| N. | COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO |
| 1 | Alessandra | RIGON | Guardia | 2006 |
| 4 | Gaia | BERTINAZZI | Ala piccola | 2008 |
| 5 | Carlotta | ARTICO | Play/Guardia | 2002 |
| 7 | Camilla | PANZARIN | Ala | 2000 |
| 9 | Sophie | POLITO | Play/Guardia | 2009 |
| 11 | Elena | PUPPI | Centro | 2002 |
| 15 | Cristiana | PASINATO | Guardia | 2010 |
| 22 | Giorgia | FILIPPUZZI | Play/Guardia | 2009 |
| 23 | Emma | PIVETTA | Ala | 1998 |
| 27 | Maty | DIOP | 2008 | |
| 42 | Maya | AMEDEO | Guardia/Ala | 1988 |
| 43 | Martina | CREPALDI | Guardia | 2011 |
| 50 | Mariagrazia | CANDUSSI | Guardia | 2011 |
| Paolo | LANZA | Coach | ||
| Riccardo | PASQUALE | Assistant Coach |

















