
| N° | NOME | COGNOME | RUOLO | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| Carlotta | ARTICO | |||
| Stefano | BAREI | |||
| Chiara | BERTON | |||
| Daniele | BERTON | |||
| Alessandro | BOZ | |||
| Sara | FACCA | |||
| Davide | FAGGION | |||
| Fabio | FURLANIS | |||
| Federico | GAIATTO | |||
| Roberto | MAROSA | |||
| Maurizio | MORETTO | |||
| Edoardo Maria | NARDI | |||
| Alberto | NOSELLA | |||
| Sebastiano | PESSA | |||
| Cristina | SONCIN | |||
| Massimo | SONCIN | |||
| Claudio | STIVAL | |||
| Elia | TREVISAN | |||
| Antonio | VALVASON | |||
| Giancarlo | VERONESE | |||
| Cristopher | VICENTIN | |||
| Aurora | TUBIA | allenatore | ||

















