
| N° | NOME | COGNOME | RUOLO | ANNO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo | BATTISTON | Play/Guardia | |
| 2 | Paolo | FANTUZ | Play | |
| 3 | Alex | TREBBI | Ala | |
| 8 | Francesco | FURLANIS | Play | |
| 11 | Gioele | BIANCHINI | Ala Forte | |
| 12 | Leonardo | BRUNZIN | Ala | |
| 14 | Fulvio | MASSAROTTI | Ala | |
| 22 | Alessandro | BASSO | Ala | |
| 25 | Antonio | BRUSCO | Guardia | |
| 46 | Andrea | SPIRONELLO | Play | |
| 69 | Gabriele | PANTARROTAS | Ala | |
| Andrea | LAPENNA | Coach | ||
| Giuseppe | CASTELLO | Assistant | ||











